Jednorotorové zhrňovače
Jednorotorové zhrnovače SB - 3621, SB - 3921, SB - 4231, SB - 4631 sú nesené na trojbodovom závese traktora. Najdôležitejšou súčasťou zhrňovačov sú rotory a prevod rotora. Zhrňovače SB - 3621, SB - 3921, SB - 4231 a SB - 4631 sú tiež vybavené amortizačnými tyčami, ktoré zabraňujú rozkmitanie stroja, utekanie na svahu a umožňujú automatickou stabilizáciu pri ich zdvihnutí do transportnej polohy. Stroje sú pripojované do trojbodového závesu a po spustení do pracovní polohy sa v kĺbovom spojení pohybujú volne.

| PREHĽAD MODELOV JEDNOROTOROVÝCH ZHRŇOVAČOV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SB-3621 | SB-3921 | SB-4231 | SB-4631 | SB-4941 | |
| Prac. záver stroja | 3,6 m | 3,9 m | 4,2 m | 4, 6 m | 4,9 m |
| Prepravná šírka | 2,1 m | 1,81 m | 1,81 m | 1,85 m | 2,35 m |
| Priemer rotora | 2,95 m | 3,12 m | 3,36 m | 3, 75 m | 3,98 m |
| Počet rotorov | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Počet ramien na rotore | 8 ks | 10 ks | 10 ks | 10 ks | 13 ks |
| Počet dvojprstov na ramene | 3 ks | 3 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks |
| Plošný výkon | 3,7 ha/h | 4 ha/h | 4,3 ha/h | 4,7 ha/h | 5 ha/h |
| Výkon traktora | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Otačky vývodového hriadeľa | 540 ot./min. | 540 ot./min. | 540 ot./min. | 540 ot./min. | 540 ot./min. |
| Hmotnosť | 445 kg | 555 kg | 620 kg | 635 kg | 855 kg |
| Pneumatiky pod rotorom | 2/16 x 6,5-8 | 2/16 x 6,5 - 8 | 3/16 x. 6,5 - 8 | 3/16 x 6,5 - 8 | 4/16 x 6,5 - 8 |
| Kardanový hriadeľ pripojovací | AW21086 K32 | AW21086 K32 | AW21086 K32 | AW21086 K32 | AW21121 K33 820Nm 50· |



