EXACT 285 D, C 285 D, C 285 F, 325 D
| PREHĽAD MODELOV EXACT 285 D, C 285 D, C 285 F, 325 D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 285 D | C 285 D | C 285 F | 325 D | |
| Záber stroja | 283 cm | 283 cm | 283 cm | 325 cm |
| Hmotnosť | 600 kg | 790 kg | 750 kg | 660 kg |
| Počet prac. orgánov | 7(5/2) | 7(5/2) | 7(5/2) | 8(6/2) |
| Otáčky diskov | 3 180 ot./min. | 3 180 ot./min. | 3 180 ot./min. | 3 180 ot./min. |
| Počet nožov | 14(7x2) | 14(7x2) | 14(7x2) | 16(8x2) |
| Lamač počet prstov | 120 ks | 120 ks | ||
| Výška strniska | 30 - 70 mm | 30 - 70 mm | 30 - 70 mm | 30 - 70 mm |
| Výkonnosť | 3,8 ha/h | 3,8 ha/h | 3,8 ha/h | 4,3 ha/h |
| Ťažný prostriedok min. | 50/67 kW/k | 55/73 kW/k | 50/67 kW/k | 55/73 kW/k |
| Otáčky vývodového hriadeľa | 540 ot./min. | 540 ot./min. | 1 000 ot./min. | 540 ot./min. |
| Menovitý tl. hydraulickej sústavy | 16 MPa | 16 Mpa | 16 MPa | 16 MPa |
| Kat. trojbodového závesu | II. | II. | Accord | II. |
| Max. prep. rýchlosť | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Dĺžka | 1 290 mm | 1 290 mm | 1 585 mm | 1 290 mm |
| Šírka | 5 030 mm | 5 030 mm | 3 661 mm | 5 430 mm |
| Výška | 1 240 mm | 1 240 mm | 1 383 mm | 1 240 mm |



