EXACT 245 D, C 245 D, C 245 F
|
Prehľad modelov EXACT 245 D, C 245 D, C 245 F |
|||
|---|---|---|---|
| 245 D | C 245 D | C 245 F | |
| Záber stroja | 241 cm | 241 cm | 241 cm |
| Hmotnosť | 570 kg | 730 kg | 700 kg |
| Počet prac. orgánov | 6(4/2) | 6(4/2) | 6(4/2) |
| Otáčky diskov | 3 180 ot./min. | 3 180 ot./min. | 3 180 ot./min. |
| Počet nožov | 12 (6x2) | 12(6x2) | 12(6x2) |
| Lamač počet prstov | 96 ks | 96 | |
| Výška strniska | 30 - 70 mm | 30 - 70 mm | 30 -70 mm |
| Výkonnosť | 3,3 ha/h | 3,3 ha/h | 3,3 ha/h |
| Ťažný prostriedok min. | 40/53 kW/k | 45/60 kW/k | 45/60 kW/k |
| Otáčky vývodového hriadeľa | 540 ot./min. | 540 ot./min. | 1 000 ot./min. |
| Menovitý tl. hydraulickej sústavy | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
| Kat. trojbodoveho závesu | II. | II. | Accord |
| Max. rýchlosť | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Šírka | 4 610 mm | 4 610 mm | 3 214 mm |
| Dĺžka | 1 290 mm | 1 290 mm | 1 585 mm |
| Výška | 1 240 mm | 1 240 mm | 1 240 mm |



