ŽTR 215, 216
| PREHĽAD MODELOV ŽTR 215, ŽTR 216 | ||
|---|---|---|
| 215 | 216 | |
| Záber stroja | 216 cm | 216 cm | 
| Hmotnosť | 630 kg | 795 kg | 
| Počet prac. bubnov | 2 | 2 | 
| Počet nožov na bubne | 4 | 4 | 
| Max. výkon | 2,9 ha/h | 2,9 ha/h | 
| Ťažný prostriedok min. | 45/60 kW/k | 55/73 kW/k | 
| Lamač | - | - | 
| Otáčky vývodového hriadeľa | 540 ot./min. | 540 ot./min. | 
| Hydraulické dvíhanie | - | - | 
| Pružinové nadľahčovanie | - | - | 
| Nárazová poistka | - | - | 
| Kat. trojbodového závesu | II. | II. | 
| Šírka | 4 030 mm | 4 030 mm | 
| Dĺžka | 1 150 mm | 1 770 mm | 
| Výška | 1 110 mm | 1 170 mm | 



